<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My blog</title>
	<atom:link href="http://www.ganjafzar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganjafzar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 12:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>راه اندازی پایگاه اینترنتی شرکت نانو افزار</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/news/nanoafzarwebsite-3439/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/news/nanoafzarwebsite-3439/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار و اطلاعیه ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[پایگاه اینترنتی شرکت نانو افزار با هدف ارائه خدمات به شهرداری های کشور به آدرس http://www.nanoafzar.com/ راه اندازی گردید علاقه مندان از این پس جهت دریافت هر گونه اطلاعات می توانند به پایگاه نانو افزار مراجعه فرمایند. روابط عمومی گنج افزار]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">پایگاه اینترنتی شرکت نانو افزار با هدف ارائه خدمات به شهرداری های کشور به آدرس</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.nanoafzar.com/">http://www.nanoafzar.com/</a></p>
<p style="text-align: right;">راه اندازی گردید علاقه مندان از این پس جهت دریافت هر گونه اطلاعات می توانند به پایگاه نانو افزار مراجعه فرمایند.</p>
<p style="text-align: right;">روابط عمومی گنج افزار</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/news/nanoafzarwebsite-3439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>به ثمرنشینی سرمایه‌گذاری شرکت Texas Instruments</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/texasinstrument-3424/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/texasinstrument-3424/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[شرکت Texas Instruments ظرفيت توليد پردازشگرهاي خودرا طي دوران رکود اقتصادي افزايش داد و همين امر موجب افزايش فروش اين شرکت در ماه‌هاي اخير شد. بعد از افول مالي طي 18 ماه پي در پي، فروش اين شرکت ظرف 6 ماه اخير افزايش يافت. در ماه آوريل سود سه ماهه اول سال اين شرکت به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شرکت Texas Instruments ظرفيت توليد پردازشگرهاي خودرا طي دوران رکود  اقتصادي افزايش داد و همين امر موجب افزايش فروش اين شرکت در ماه‌هاي اخير  شد.<br />
بعد از افول مالي طي 18 ماه پي در پي، فروش اين شرکت ظرف 6  ماه اخير افزايش يافت. در ماه آوريل سود سه ماهه اول سال اين شرکت به 658  ميليون دلار يا 52 سنت در هر سهم رسيد و فروش 54 درصد رشد کرد و به 3.21  ميليارد دلار افزايش يافت.<br />
فروش سه ماهه دوم اين شرکت 3.31  ميليارد دلار تخمين زده شد. قيمت هر سهم شرکت Texas Instruments هم اکنون  معادل 25.07 دلار است و ارزش اين سهام طي سال جاري 51 درصد رشد کرد.<br />
Texas Instruments ظرفيت توليد  پردازشگرهاي خود را توسعه داده تا بتواند از ظرفيت بازارهاي در حال رشد  بهره‌برداري کند. اين امر درحالي صورت مي پذيرد که سهم بازار اين شرکت در  صنعت تلفن‌هاي همراه رو به کاهش بوده است. با اين حال سياست اين شرکت جهت  توسعه سرمايه گذاري در شرايط سخت افتصادي به ثمر رسيده است و تحليل‌گران  مالي اين تصميم Texas Instruments را در شعاع بسيار مثبت ارزيابي کرده‌اند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/texasinstrument-3424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازار بازی‌ها در شبکه‌های اجتماعی بالغ شد</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/bazarshabakeh-3422/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/bazarshabakeh-3422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[صنعت چند ميليارد دلاري &#8220;بازي‌هاي اجتماعي&#8221; به سرعت به سمت بلوغ مي‌رود. صدها شرکت کوچک توسعه نرم‌افزار که طي دو سال اخير به توليد برنامه‌هاي بازي‌هاي اينترنتي پرداختند جاي خود را به دو تا سه بازيگر عمده از قبيل شرکت‌هاي زينگا و پليدوم داده‌اند. از تابستان گذشته شرکت پليدوم لااقل 5 شرکت کوچک تر را [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>صنعت چند ميليارد دلاري &#8220;بازي‌هاي اجتماعي&#8221; به سرعت به سمت بلوغ مي‌رود.  صدها شرکت کوچک توسعه نرم‌افزار که طي دو سال اخير به توليد برنامه‌هاي  بازي‌هاي اينترنتي پرداختند جاي خود را به دو تا سه بازيگر عمده از قبيل  شرکت‌هاي زينگا و پليدوم داده‌اند.<br />
از تابستان گذشته شرکت پليدوم  لااقل 5 شرکت کوچک تر را خريداري کرده  است. شرکت زينگا نيز در حال بررسي و  خريد شرکت‌هاي کوچک‌تر است.<br />
با کاهش اثر بازاريابي ويروسي حجم  فروش در اين صنعت ظرف ماه‌هاي اخير کاهش يافته است. به همين خاطر شرکت‌هاي  کوچک‌تر علاقه بيشتري به خريداري شدن توسط شرکت‌هاي بزرگ نشان مي‌دهند.<br />
پيش‌بيني ميـشود روند ادغام‌ها و  خريدهاي شرکتي در اين صنعت طي سال آينده ادامه پيدا کند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/bazarshabakeh-3422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سرعت شبکه‌های بی‌سیم 10 برابر می‌شود</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/wirelesssystems-3420/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/wirelesssystems-3420/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[فناوري بي‌سيم WiGig با پشت‌سر گذاشتن مراحل دشوار ارزيابي طي هفته جاري، سرانجام مورد تاييد قرار گرفت و مشخصات آن منشتر شد تا شرکت‌ها بتوانند اين پروتوکول جديد را در نسل جديد محصولات خود مورد استفاده قرار دهند. پروتوکول WiGig که توسط اتحاديه Wireless Gigabit Alliance ارايه شده است، مربوط به فناوري بي‌سيم با بورد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>فناوري بي‌سيم WiGig با پشت‌سر گذاشتن مراحل دشوار ارزيابي طي هفته  جاري، سرانجام مورد تاييد قرار گرفت و مشخصات آن منشتر شد تا شرکت‌ها  بتوانند اين پروتوکول جديد را در نسل جديد محصولات خود مورد استفاده قرار  دهند.<br />
پروتوکول WiGig که توسط اتحاديه Wireless Gigabit Alliance  ارايه شده است، مربوط به فناوري بي‌سيم با بورد کوتاه مي‌شود و سرعت  انتقال اطلاعات در آن 10 برابر از آخرين نسخه پروتوکول بي‌سيم کنوني موسوم  به 802.11 سريع‌تر است و مي‌تواند يک فيلم سينمايي با کيفيت HDظرف 45 ثانيه  بارگذاري کند. در شبکه Wi-Fi کنوني اين فيلم با سرعت 45 دقيقه انتقال  ميابد. نسل جديد محصولات مبتني بر اين پروتوکول بي‌سيم جديد تا پايان سال  جاري ميلادي روانه بازار مي‌شوند.<br />
دکتر  &#8220;علي صدري&#8221;(Ali Sadri) مديرعامل مرکز Wireless Gigabit Alliance گفت که  پروتوکول WiGig سيستم‌هاي طولاني و سنگين که براي سيستم‌هاي سينماي خانگي  استفاده مي‌شود را حذف مي‌کند و مي‌تواند در نسل آتي انواع سيستم‌هاي  الکترونيکي و ديجيتالي از جمله رايانه‌هاي شخصي، تلفن‌هاي همراه،  گيرنده‌هاي تلويزيوني و نمايشگرها، دستگاه‌هاي پخش ديسک‌هاي Blu-ray،  دوربين‌هاي ديجيتالي و &#8230; تحولات عمده به وجود آورد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/wirelesssystems-3420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ضرر 442 میلیون دلاری سونی در سال مالی گذشته</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/zarare442milu-3419/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/zarare442milu-3419/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[شرکت سوني که در سال گذشته در وضعيت مالي بسيار بد به سر مي‌برد، با پايان يافتن سال مالي قبل نشان داد که کمتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي ضرر کرده است. اين شرکت در سال مالي خود بين آوريل 2009 تا مارس 2010 حدود 41 ميليارد ين(442 ميليون دلار) ضرر کرد که اين رقم از ضرر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شرکت سوني که در سال گذشته در وضعيت مالي بسيار بد به سر مي‌برد، با  پايان يافتن سال مالي قبل نشان داد که کمتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي ضرر کرده  است.<br />
اين شرکت در سال مالي خود بين آوريل 2009 تا مارس 2010 حدود 41  ميليارد ين(442 ميليون دلار) ضرر کرد که اين رقم از ضرر 9/98 ميليارد يني  اين شرکت در سال قبل از آن کمتر بود. کارشناسان اقتصادي اعلام کردند که ضرر  9/98 سوني در سال مالي 09-2008 به دنبال مواجه با جريان بحران اقتصادي  جهاني رخ داد.<br />
فروش خالص محصولات سوني در سال مالي گذشته با کاهش  7 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 2/7 تريليون ين رسيد.<br />
در سال  مالي قبل ضرر خالص سوني نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي اين شرکت کمتر بود. شرکت  ژاپني سوني در ماه فوريه اعلام کرده بود که انتظار دارد 70 ميليارد ين در  اين سال ضرر کند و فروش خالص محصولات آن به 3/7 تريليون ين برسد.<br />
همچنين  گفته مي‌شود که در اين دوره زماني ميزان درآمد کسب شده در بخش‌  PlayStation و سري لپ‌تاپ‌هاي Vaio سوني بهتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي بوده  است.<br />
در سال گذشته بسياري از  بخش‌هاي سوني از جريان کاهش هزينه‌ها در اين شرکت تاثير پذيرفتند که اين  اتفاق با اخراج کارمندان سوني همراه بود.<br />
اين شرکت بزرگ الکترونيکي  اعلام کرد که گزارش جامع مربوط به وضعيت مالي خود در سال مالي گذاشته را طي  چند روز آتي منتشر مي‌کند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/zarare442milu-3419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی یاهو</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/yahooadv-3417/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/yahooadv-3417/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[ياهو در صدد است ترافيک سايت خود را از طريق فعاليت‌هاي تبليغاتي گسترش دهد تا بدين طريق سهم بيشتري از بازار گوگل را بدست آورد. ياهو اعلام کرده است قصد دارد بين 75 تا 85 ميليون دلار در اين حوزه هزينه کرده و سايت ياهو را در تلويزيون، وب و بيلبوردهاي تبليغاتي مطرح کند. شعار [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ياهو در صدد است ترافيک سايت خود را از طريق فعاليت‌هاي تبليغاتي گسترش  دهد تا بدين طريق سهم بيشتري از بازار گوگل را بدست آورد.<br />
ياهو  اعلام کرده است قصد دارد بين 75 تا 85 ميليون دلار در اين حوزه هزينه کرده و  سايت ياهو را در تلويزيون، وب و بيلبوردهاي تبليغاتي مطرح کند. شعار  تبليغاتي ياهو بدين شرح خواهد بود: &#8220;هرآنچه که مي‌خواهيد در يک جا. ياهو را  به عنوان صفحه اول خود انتخاب کنيد&#8221;.<br />
کارول بارتز ترميم حيثيت  ياهو را به صورت هدف شماره يک خود اعلام کرده است. تبليغات جديد ياهو شامل  فعاليت‌هاي پيشبردي منجمله ارائه امکان امتحان محصولات جديد اين شرکت نيز  مي‌شود.<br />
اين باردومي است که ياهو  ظرف دو سال اخير فعاليت گسترده تبليغاتي آغاز کرده است. دور اول فعاليت‌هاي  تبليغاتي نتايج چشمگيري را در بر نداشت.<br />
طي سال جاري رقيب عمده ياهو، يعني گوگل قصد دارد تنها 10  ميليون دلار هزينه تبليغات در آمريکاي شمالي نمايد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/yahooadv-3417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ویندوز 2000 و XP بازنشسته می‌شوند</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/xpand2000-3415/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/xpand2000-3415/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[شرکت مايکروسافت معمولا از هر محصول خود 5 سال پشتيباني مي‌کند و با خاتمه يافتن اين دوره، جريان پشتيباني خود را براي 5 سال ديگر تمديد مي‌کند. اما اين طور که رسانه‌هاي خبري اعلام کرده‌اند، اين دوره براي سيستم‌عامل ويندوز 2000 و ويندوز XP SP2 به پايان رسيده است. شرکت مايکروسافت در سيزدهم ژوئيه به [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شرکت مايکروسافت معمولا از هر محصول خود 5 سال پشتيباني مي‌کند و با  خاتمه يافتن اين دوره، جريان پشتيباني خود را براي 5 سال ديگر تمديد  مي‌کند. اما اين طور که رسانه‌هاي خبري اعلام کرده‌اند، اين دوره براي  سيستم‌عامل ويندوز 2000 و ويندوز XP SP2 به پايان رسيده است.<br />
شرکت  مايکروسافت در سيزدهم ژوئيه به پشتيباني خود براي نسخه خانگي و سرور  ويندوز 2000 و همچنين سرويس‌پک 2 سيستم‌عامل ويندوز XP پايان مي‌دهد.<br />
اين  شرکت اعلام کرد که پس از 13 ژوئيه به مدت يک سال خدمات برخي سرويس‌هاي  آنلاين از جمله Knowledge Base، FAQ، ابزارهاي رفع اشکال و &#8230; به مدت يک  سال براي اين سيستم‌هاي عامل عرضه خواهند شد.<br />
بر اين اساس اگر  کاربران همچنان از سيستم‌عامل ويندوز 2000 استفاده مي‌کنند، بايد هرچه  سريع‌تر به نسخه‌هاي جديدتر اين سيستم‌عامل مراجعه کنند و در غير اين صورت،  از پشتيباني‌‌هاي مايکروسافت محروم خواهند شد. شرکت مايکروسافت هم‌اکنون  &#8220;مرکز پايان پشتيباني از ويندوز 2000&#8243; را راه‌اندازي کرده و در آن به  کاربران توصيه مي‌کند تا سراغ ويندوز 7، ويندوز سرور 2003، 2008 يا 2008 R2  مخصوص سرورها بروند.<br />
در اين ميان،  اگر کاربران همچنان نسخه SP2 ويندوز XP يا نسخه‌هاي قبل از آن را همچنان  مورد استفاده قرار مي‌دهند، يک راه رايگان براي به‌روزرساني سيستم‌عامل  آن‌ها وجود دارد. اين کاربران مي‌توانند از طريق مرکز اينترنتي Windows  Update و به کمک مرورگر IE بدون پرداخت هرگونه هزينه سيستم‌عامل خود را به  نسخه SP3 ارتقا دهند. اين کاربران همچنين مي‌توانند سيستم‌عامل خود را به  ويندوز 7 ارتقا دهند که هم‌اکنون بسياري از مراکز تجاري در حال انجام اين  اقدام هستند.<br />
شرکت مايکروسافت اعلام کرده است که از تاريخ 13 آوريل به  پشتيباني خود براي سيستم‌عامل ويندوز ويستا نيز پايان مي‌دهد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/xpand2000-3415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدير مرکز سيستم‌عامل مايکروسافت به HP رفت</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/hpmodrimicrosoft-3413/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/hpmodrimicrosoft-3413/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[شرکت HP &#8220;بيل وگت&#8221;(Bill Veghte) مدير اسبق مرکز توليد سيستم‌عامل در شرکت مايکروسافت را به عنوان مدير بخش Software and Solutions استخدام کرد تا براي توليد يک سيستم‌عامل جامع و افزايش رقابت‌هاي خود با مايکروسافت آمادگي بيشتري کسب کند. &#8220;بيل وگت&#8221; مديريت عرضه سيستم‌عامل ويندوز 7 در اکتبر گذشته را برعهده داشت، اما اوايل سال [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شرکت HP &#8220;بيل وگت&#8221;(Bill Veghte) مدير اسبق  مرکز توليد سيستم‌عامل در شرکت مايکروسافت را به عنوان مدير بخش Software  and Solutions استخدام کرد تا براي توليد يک سيستم‌عامل جامع و افزايش  رقابت‌هاي خود با مايکروسافت آمادگي بيشتري کسب کند.<br />
&#8220;بيل وگت&#8221;  مديريت عرضه سيستم‌عامل ويندوز 7 در اکتبر گذشته را برعهده داشت، اما اوايل  سال جاري از شرکت مايکروسافت خارج شد تا بتواند از فرصت‌هاي پيش‌روي خود  براي فضاي &#8220;يکپارچه&#8221; تجاري بهتر بهره برد.<br />
رايانه‌هاي شخصي فاقد  سيستم‌هاي ‌عامل نمونه‌اي از فضاهاي يکپارچه و پيوسته محسوب مي‌شوند و در  اين ميان، &#8220;آن ليورمور&#8221;(Ann Livermore) از مديران ارشد HP اظهار داشت که  وگت به اين شرکت کمک خواهد کرد تا به اهداف خود در زمينه نرم‌افزار و  راهکارهاي تجاري نزديک‌تر شود.<br />
شرکت HP ماه گذشته اعلام کرد که  تصميم دارد شرکت پالم را به قيمت 2/1 ميليارد دلار خريداري کند تا از اين  طريق به سيستم‌عامل WebOS پالم دست يابد. اين سيستم‌عامل مخصوص گوشي‌هاي  هوشمند طراحي شده است، اما هيچ ترديدي نيست که با واگذاري پالم به شرکت HP  اين سيستم‌عامل مي‌تواند در لپ‌تاپ‌ها و نت‌بوک‌ها نيز مورد استفاده قرار  گيرد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/hpmodrimicrosoft-3413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اهداف Infosys در اروپا</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/infosyseurope-3411/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/infosyseurope-3411/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[گروه هندي Infosys در نظر دارد بر نرخ رشد حضور خدمات خود در اروپا بيافزايد. بي.جي اسرينيواس، مدير Infosys در اروپا بيان داشت که سهم اروپا از کل درآمد شرکتش از 25 درصد به 40 درصد رشد خواهد يافت. در نتيجه درآمد ناشي از خدمات به شرکت‌هاي اروپايي از ديگر بخش‌هاي گروه سريعتر رشد خواهد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>گروه هندي Infosys در نظر دارد بر نرخ رشد حضور خدمات خود در اروپا  بيافزايد. بي.جي اسرينيواس، مدير Infosys در اروپا بيان داشت که سهم اروپا  از کل درآمد شرکتش از 25 درصد به 40 درصد رشد خواهد يافت. در نتيجه درآمد  ناشي از خدمات به شرکت‌هاي اروپايي از ديگر بخش‌هاي گروه سريعتر رشد خواهد  کرد. در حال حاضر درآمد اروپايي Infosys حدود 16 تا 18 درصد رشد گزارش  مي‌دهد و به 5.6 ميليارد دلار رسيده است.<br />
بدين ترتيب اروپا دومين  بازار Infosys بعد از آمريکا خواهد بود. طي 6 سال اخير درآمد اين شرکت در  اروپا بيش از 45 درصد رشد داشته است.<br />
Infosys يکي از شرکت‌هاي  عمده هندوستان در حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود و قصد دارد حضور خود را  در بازارهاي اروپايي و همچنين کشورهاي درحال ظهور رشد دهد.<br />
آقاي سرينيواس بيان داشت شرکتش در روسيه  نيز  حضور پررنگ‌تري خواهد داشت. سال گذشته Infosys وارد بازار برزيل و سال  قبل از آن وارد بازار مکزيک شد. مدير Infosys در اروپا تصريح کرد شرکتش  برنامه‌اي براي گسترش در اروپاي مرکزي ندارد. رشد اين شرکت در اروپا به  خريد ديگر شرکت‌ها وابسته نخواهد بود</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/infosyseurope-3411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مرورگر IE6 اینترنت را به عقب برمی‌گرداند</title>
		<link>http://www.ganjafzar.com/itnews/internetie6-3402/</link>
		<comments>http://www.ganjafzar.com/itnews/internetie6-3402/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsperson</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فناوری اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganjafzar.com/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[در حالي که روز به‌روز کشمکش‌هاي ميان دو شرکت اپل و Adobe بر سر فناوري‌هاي Flash و HTML5 بالا مي‌گيرد، مايکروسافت به عنوان بزرگترين توليدکننده مرورگر اينترنتي در جهان براي خروج Internet Explorer 6 از وضعيت بحراني کنوني با مشکلات فراوان مواجه شده است. اگرچه شرکت مايکروسافت در ماه مارس سال جاري رسما اعلام کرد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در حالي که روز به‌روز کشمکش‌هاي ميان دو شرکت اپل و Adobe بر سر  فناوري‌هاي Flash و HTML5 بالا مي‌گيرد، مايکروسافت به عنوان بزرگترين  توليدکننده مرورگر اينترنتي در جهان براي خروج Internet Explorer 6 از  وضعيت بحراني کنوني با مشکلات فراوان مواجه شده است.<br />
اگرچه شرکت  مايکروسافت در ماه مارس سال جاري رسما اعلام کرد که دوره فعاليت IE6 به‌سر  رسيده و اين مرورگر اينترنتي بازنشسته شده است، اما شايعات منتشر شده  همچنان بر فعاليت اين محصول تاکيد دارند.<br />
&#8220;ديون آلمائر&#8221;(Dion  Almaer) و &#8220;بن گالبرايث&#8221;(Ben Galbraith) از مهندسان شرکت پالم در جريان  برگزاري همايش Web 2.0 Expo در سانفرانسيسکو، فضاي مذاکره ميان نمايندگان  توليدکنندگان برتر مرورگرهاي اينترنتي به‌جز شرکت اپل را تعديل کردند و به  بحث و گفت‌وگو در اين زمينه پرداختند.</p>
<p>در طول اين مذاکره &#8220;آلکس  راسل&#8221;(Alex Russell) از شرکت گوگل، &#8220;برندان ايچ&#8221;(Brendan Eich) از شرکت  موزيلا، &#8220;چارلز مک‌کتي‌نويل&#8221;(Charles McCathieNevile) از شرکت اپرا، &#8220;جرجو  ساردو&#8221;(Giorgio Sardo) از مايکروسافت و &#8220;داگلاس کراکفورد&#8221;(Douglas  Crockford) موسس JSON حضور داشتند و در مورد جريان توسعه وب و آينده آن به  بحث و مذاکره پرداختند.<br />
به طور کلي هيچ گونه توافق عمومي در مورد  آينده اينترنت وجود ندارد، اما شرکت‌کنندگان در اين مذاکره به اين نتيجه  مشترک رسيدند که حرکت به جلو در کنار استفاده از مرورگر اينترنتي IE6  غيرممکن است.<br />
لحن گفت‌وگو ميان اين  افراد بسيار صميمانه بود و حتي آن‌ها از مرورگر IE6 مايکروسافت که 8 سال  از زمان تولد آن مي‌گذرد تقدير نيز به عمل آوردند. به گفته آن‌ها زماني که   IE6 روي کار آمد بزرگترين نوآوري‌ها در حوزه مرورگرهاي اينترنتي را مطرح  کرد، اما هم‌اکنون باعث پس‌رفت وب مي‌شود. زيرا از فناوري HTML5 پشتيباني  نمي‌کند.<br />
ساردو گفت: «مايکروسافت معتقد است که HTML5 آينده وب را تشکيل  مي‌دهد».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ganjafzar.com/itnews/internetie6-3402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
